Programme d’études 2021-2022 | English | ||
Ecole des Sciences Humaines et Sociales | |||
Master en transitions et innovations sociales (Mons) |
Afficher les AA | |||||||||||||||||
Bloc 1 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Programme organisé en co-diplomation avec HEH, HEPH, HeLHa et UCL | |||||||||||||||||
Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-001-M Mutations sociales | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-049-M Sciences, technologies et sociétés | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-003-M Socio-écologie des transitions | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-004-M Ecologie sociale et biens communs | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-005-M Enjeux démocratiques contemporains | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-065-M Politique publique européenne dans un monde en évolution | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-007-M Méthodologie et épistémologie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-008-M Séminaire de recherche participante 1 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65 | A | 5 | 5 | ||||||||
Options (20 crédits) : 4 UE au choix dans minimum 3 options | 20 | ||||||||||||||||
Problématiques territoriales, environnementales et urbanistiques | |||||||||||||||||
"Développement local durable : approche conceptuelle" - "Source de financement de l'action sociale" - "Analyse des politiques sociales belges et européennes" - "Analyse organisationnelle et institutionnelle" - 'Champ institutionnel de l'action sociale" (dispensés par la Haute Ecole Provinciale Hainaut Condorcet, Marcinelle)
"Trajectoire des personnes en grande précarité" - "Intervention sociale et communautaire" (dispensés sur le site de l'UMONS à Charleroi en 2021-2022 et sur le site de Mons en 2022-2023)
"Développement en contextes extrêmes" - "Inclusion sociale et scolaire" (dispensés sur le site de Mons en 2021-2022 et sur le site de l'UMONS à Charleroi en 2022-2023)) | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-002-M Sociologie de l'action sociale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-009-M Anthropologie des territoires | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-012-M Anthropologie de l'habitat | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-014-M Analyse systémique et intégrée du champ de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-015-M Méthodologie de la gestion de projet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-016-M Développement local durable : approche conceptuelle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-050-M Socio-anthropologie et transformations écologiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-051-M Projets européens | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
Bien-être, interculturalité et précarité | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-017-M Socio-anthropologie des migrations | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-018-M Diversités et travail : Gestion de la diverstié culturelle | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-019-M Construction identitaire | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-069-M Développement en contextes extrêmes | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-021-M Développement en contextes extrêmes CH (non organisé à Charleroi en 2021-2022) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-023-M Bien-être au travail | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-024-M Evolution de l'emploi et du rapport au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-047-M Sociologie de l'action sociale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-052-M Diversités et travail : gestion de la diversité des genres | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-053-M Intervention sociale et communautaire (non organisé à Mons en 2021-2022) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-071-M Intervention sociale et communautaire CH | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-054-M Education familiale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-055-M Vieillissement et société | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-068-M Trajectoire des personnes en grande précarité CH | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-020-M Trajectoire des personnes en grande précarité (non organisé à Mons en 2021-2022) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
Politiques alternatives | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-025-M Séminaire de questions d'actualités politiques et sociales | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-026-M Systèmes de sécurité sociale, inégalités et pauvreté | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-027-M Changement et intervention dans les organisations | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-029-M Sociologie de l'interaction en politique | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-030-M Sources de financement de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-031-M Analyse des politiques sociales belges et européennes | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-056-M Projets européens | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-067-M Science, droit et politiques des changements climatiques | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-057-M Evolution de l'emploi et du rapport au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
Intervention socioéducative, inclusion sociale et scolaire et développement communautaire | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-032-M Diversités et travail : gestion de la diversité des genres | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-033-M Intervention sociale et communautaire (non organisé à Mons en 2021-2022) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-072-M Intervention sociale et communautaire CH | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-034-M Psychopédagogie de l'action sociale | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-035-M Education familiale | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-070-M Inclusion sociale et scolaire | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-036-M Inclusion sociale et scolaire CH (non organisé à Charleroi en 2021-2022) | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-037-M Vieillissement et société | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-038-M Analyse organisationnelle et institutionnelle | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-039-M Champ institutionnel de l'action sociale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-058-M Socio-anthropologie des migrations | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-059-M Méthodologie de la gestion de projet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
Mondes en transitions | |||||||||||||||||
UH-M1-METISS-040-M Séminaire de questions de sociologie | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-041-M Sociologie et mondialisation | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-042-M Socio-anthropologie et transformations écologiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-043-M Genre et développement durable | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-044-M Gouvernance multiniveau | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-045-M Gouvernance globale et mondialisation | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-048-M Sociologie de l'action sociale | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-061-M Méthodologie de la gestion de projet | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-062-M Socio-anthropologie des migrations | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-063-M Evolution de l'emploi et du rapport au travail | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-M1-METISS-066-M Les organisations internationales dans la gouvernance globale | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc 2 | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Enseignements obligatoires | |||||||||||||||||
UH-M2-METISS-001-M Séminaire de recherche participante 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | A | 5 | 5 | ||||||||
UH-M2-METISS-044-M Stage | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | A | 15 | 15 | ||||||||
UH-M2-METISS-045-M Mémoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 15 | 15 | ||||||||
Options (25 crédits) : 5 UE au choix parmi les 3 options choisies au Bloc 1 | 25 | ||||||||||||||||
Voir liste de cours reprise sous le bloc 1
| |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
Bloc Complémentaire | Nombre d’heures de cours (*) | Pér. | Crédits | Pond. | |||||||||||||
HT(*) | HTPE(*) | HTPS(*) | HD(*) | HR(*) | Total | ||||||||||||
Unités d'Enseignement complémentaire | |||||||||||||||||
UH-MC-METISS-001-M Academic training | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-002-M Anthropologie prospective | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-003-M Recherche et intervention en sciences sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
UH-MC-METISS-004-M Eléments d'épistémologie des sciences sociales | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-005-M Questions de sociologie | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | Q1,Q2 | 5 | 5 | ||||||||
UH-MC-METISS-006-M Anthropologie des mutations contemporaines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Q1 | 5 | 5 | ||||||||
33 | |||||||||||||||||